+ 關(guān)注該企業(yè)
漯河市郾城區(qū)樂卡種植專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93411103MA44CF5E0K | 組織機構(gòu)代碼 | MA44CF5E0 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 田建偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 900.00萬元 | 登記機關(guān) | 漯河市市場監(jiān)督管理局郾城分局 |
| 企業(yè)地址 | 漯河市郾城區(qū)李集鎮(zhèn)田莊村4組 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 農(nóng)作物、經(jīng)濟作物、果樹、蔬菜種植及其產(chǎn)品銷售;為成員提供生產(chǎn)資料、技術(shù)、服務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋春鴿宋春鴿 | 11.11% | 100萬元人民幣 | |
| 2 | 田現(xiàn)立田現(xiàn)立 | 11.11% | 100萬元人民幣 | |
| 3 | 張永昌張永昌 | 11.11% | 100萬元人民幣 |
