+ 關注該企業(yè)
琿春金宇房地產開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 912224040722769899 | 組織機構代碼 | 072276989 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李廷義 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關 | 琿春市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 琿春邊境經濟合作區(qū)4號小區(qū) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 房地產開發(fā)經營;銷售:建筑材料。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琿春金山礦業(yè)有限公司琿春金山礦業(yè)有限公司 | 100% | 1200萬元人民幣 | 600萬元人民幣 |
| 2 | 琿春金山礦業(yè)有限公司琿春金山礦業(yè)有限公司 | 100% | 1200萬元人民幣 | 600萬元人民幣 |
| 3 | 琿春金山礦業(yè)有限公司琿春金山礦業(yè)有限公司 | 100% | 1200萬元人民幣 | 600萬元人民幣 |
