+ 關注該企業(yè)
成都凱銳捷科技有限公司
經營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510100MA61XR1Y7Q | 組織機構代碼 | |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 賴偉希 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 成都高新區(qū)天府大道中段1388號1棟3層362號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 計算機軟件技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務;網絡工程設計、施工(工程類憑資質許可證經營);數(shù)據處理及存儲服務;互聯(lián)網信息技術服務;銷售:電子產品、五金交電、計算機軟硬件及外圍設備。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲國慶蒲國慶 | 40% | 40萬元人民幣 | |
| 2 | 賴偉希賴偉希 | 30% | 30萬元人民幣 | |
| 3 | 張洪瑞張洪瑞 | 30% | 30萬元人民幣 |
