+ 關(guān)注該企業(yè)
            察哈爾右翼后旗神州漁業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:漁業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93150928MA0MXWEC1W | 組織機構(gòu)代碼 | MA0MXWEC1 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 漁業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 漁業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 薛占海 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關(guān) | 察哈爾右翼后旗工商行政管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 察哈爾右翼后旗土牧爾臺鎮(zhèn)西土城村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:魚、雞、鴨、鵝的養(yǎng)殖 | ||
股東信息3
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛占海薛占海 | 23.33% | 70萬元人民幣 | |
| 2 | 薛占成薛占成 | 16.67% | 50萬元人民幣 | |
| 3 | 宋磊宋磊 | 23.33% | 70萬元人民幣 | 
            