+ 關(guān)注該企業(yè)
            山東眾易誠(chéng)商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370104MA3RNDNY24 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3RNDNY2 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 王健 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 300.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)碧梧街5號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 批發(fā)、零售:食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食品添加劑、日用品、體育用品、文具用品、工藝品(不含象牙及其制品)、電子產(chǎn)品、非專控通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、家具、珠寶首飾、服裝鞋帽、五金交電、建材、塑料制品、家用電器、機(jī)電設(shè)備及配件、針紡織品、玩具、化妝品、智能家居設(shè)備、不銹鋼制品、箱包、皮革制品、保健食品、洗滌用品、廚具、桶裝潤(rùn)滑油、化工原料及產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、包裝材料、橡膠制品、照明設(shè)備、衛(wèi)生潔具、金屬材料、水泵;零售:卷煙、雪茄煙;普通貨運(yùn);汽車、辦公設(shè)備的租賃;農(nóng)作物種植;餐飲配送服務(wù);企業(yè)形象策劃;物業(yè)管理;保潔服務(wù);家政服務(wù);園林綠化工程;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品);房屋租賃;國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù);停車場(chǎng)服務(wù);二手車交易(不含評(píng)估);會(huì)議及展覽服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息2
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉增劉增 | 20% | 60萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 王健王健 | 80% | 240萬(wàn)元人民幣 | 
            