+ 關注該企業(yè)
淄博亞得貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370321788460677T | 組織機構代碼 | 788460677 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 董緒偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 210.00萬人民幣 | 登記機關 | 淄博市桓臺縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省淄博市桓臺縣索鎮(zhèn)鎮(zhèn)張北路4686號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 銷售皮革、皮革制品,貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,法律、行政法規(guī)限止經(jīng)營的項目要取的許可后經(jīng)營,以上經(jīng)營范圍需審批或許可的,憑審批手續(xù)或許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李耀紅李耀紅 | 8% | 16.8萬元人民幣 | 16.8萬元人民幣 |
| 2 | 張繼國張繼國 | 12% | 25.2萬元人民幣 | 25.2萬元人民幣 |
| 3 | 鞏瑞香鞏瑞香 | 9% | 18.9萬元人民幣 | 18.9萬元人民幣 |
