+ 關(guān)注該企業(yè)
西安優(yōu)易科信息科技有限責任公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9161011368388350XM | 組織機構(gòu)代碼 | 68388350X |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊杰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2500.00萬 | 登記機關(guān) | 西安市工商行政管理局高新分局 |
| 企業(yè)地址 | 西安市高新區(qū)丈八一路旺都D座第21層第42105號寫字樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 計算機信息技術(shù)服務及系統(tǒng)集成;計算機軟硬件的研發(fā)、銷售、維修;計算機網(wǎng)絡工程的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;辦公自動化設備、耗材、電子產(chǎn)品、監(jiān)控產(chǎn)品、五金交電、家用電器、建筑材料的銷售;樓宇綜合布線工程、裝飾工程、人防工程、給排水工程、消防工程、電氣工程、暖通工程、智能化系統(tǒng)工程、室外道路工程、停車場工程、景觀綠化工程的施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西永豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司陜西永豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 88% | 2200萬元人民幣 | |
| 2 | 黑春利黑春利 | 12% | 300萬元人民幣 |
