+ 關注該企業(yè)
遂溪縣港樂水產養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:漁業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93440823MA52EBH101 | 組織機構代碼 | MA52EBH10 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 漁業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 漁業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃紅九 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 70.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣東省湛江市遂溪縣工商行政管理局 |
| 企業(yè)地址 | 遂溪縣港門鎮(zhèn)港門圩(鎮(zhèn)政府側邊) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 養(yǎng)殖、銷售:貝類、魚類、海參、沙蠶、對蝦、蟹類、海膽;為本社成員提供漁業(yè)、農業(yè)生產資料;銷售、加工、運輸、貯藏:農產品;引進漁業(yè)新技術、新品種;開展與漁業(yè)、農業(yè)種養(yǎng)殖相關的技術交流和信息咨詢服務。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周梅英周梅英 | 14.29% | 100000萬元人民幣 | |
| 2 | 戴亞榮戴亞榮 | 14.29% | 100000萬元人民幣 | |
| 3 | 黃家輝黃家輝 | 14.29% | 100000萬元人民幣 |
