+ 關注該企業(yè)
上海瀚珉企業(yè)管理咨詢有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310230MA1JTTB707 | 組織機構代碼 | MA1JTTB70 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 周建平 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機關 | 崇明區(qū)市場監(jiān)管局 |
| 企業(yè)地址 | 上海市崇明區(qū)北沿公路2111號3幢214-72室(上海崇明森林旅游園區(qū)) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 企業(yè)管理、咨詢,商務信息咨詢,人才咨詢,會務服務,展覽展示服務,文化藝術交流與策劃,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,品牌策劃與推廣,景觀設計,建筑專業(yè)設計,體育賽事活動策劃,拓展活動,人力資源管理(不得從事人才中介、職業(yè)中介、勞務派遣),設計、制作、代理、發(fā)布各類廣告,信息、網絡、計算機科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務,工程管理服務,體育器材銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周建平周建平 | 90% | 270萬元人民幣 | |
| 2 | 胡志剛胡志剛 | 10% | 30萬元人民幣 |
