+ 關注該企業(yè)
杭州廣欣投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330102MA27W1MF74 | 組織機構代碼 | MA27W1MF7 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 杭州??v投資管理有限 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 5300.00萬人民幣 | 登記機關 | 杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 上城區(qū)白云路24號223室-2 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 服務:投資管理,非證券業(yè)務的投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨ㄒ婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳愛珠吳愛珠 | 200萬元人民幣 | ||
| 2 | 李巧巧李巧巧 | 5000萬元人民幣 | ||
| 3 | 杭州??v投資管理有限公司杭州??v投資管理有限公司 |
