+ 關(guān)注該企業(yè)
國(guó)投世紀(jì)商業(yè)保理(廣州)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101MA5AT5U83N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5AT5U83 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃興康 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 3000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市南沙區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)(自編1號(hào)樓)X1301-G5188(集群注冊(cè))(JM) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 商業(yè)保理業(yè)務(wù); | ||
股東信息1
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 益田區(qū)塊鏈技術(shù)(廣州)有限公司益田區(qū)塊鏈技術(shù)(廣州)有限公司 | 100% | 3000萬元人民幣 |
