+ 關(guān)注該企業(yè)
陽江市恩德安康食療開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:酒、飲料和精制茶制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441700741238470H | 組織機構(gòu)代碼 | 741238470 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃恩坡 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 426.46萬人民幣 | 登記機關(guān) | 陽江市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 陽春市春城街道黎湖魚龍埂 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 研究、開發(fā)降糖食品、保健食品;產(chǎn)銷:食品、保健食品;餐飲服務(wù)(以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉悅有限公司嘉悅有限公司 | 90.27% | 384.962萬元人民幣 | 384.962萬元人民幣 |
| 2 | 深圳市遠征實業(yè)有限公司深圳市遠征實業(yè)有限公司 | 9.73% | 41.5萬元人民幣 | 41.5萬元人民幣 |
