+ 關(guān)注該企業(yè)
項(xiàng)城市風(fēng)調(diào)雨順?lè)N植專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 93411681MA42D52E8E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA42D52E8 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 常齊飛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 999.90萬(wàn)元 | 登記機(jī)關(guān) | 周口市項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 河南省項(xiàng)城市永豐鎮(zhèn)汕河村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 為合作社成員提供農(nóng)作物、經(jīng)濟(jì)作物、蔬菜種植、農(nóng)產(chǎn)品加工銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張生堂張生堂 | 12% | 120萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 邵建龍邵建龍 | 12% | 120萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 劉文要劉文要 | 11.99% | 119.9萬(wàn)元人民幣 |
