+ 關注該企業(yè)
黑龍江起道科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230109MA1BF3JMXR | 組織機構代碼 | MA1BF3JMX |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 鄭揚 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關 | 哈爾濱市松北區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 哈爾濱高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場15號樓(明月街192號)火炬物聯(lián)網(wǎng)大廈999-10室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉(zhuǎn)讓;網(wǎng)絡工程;設計、制作、代理、發(fā)布廣告業(yè)務;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;禮儀慶典策劃;批發(fā)兼零售:日用品、農(nóng)副產(chǎn)品、土特產(chǎn)品、家用電器、通訊器材(不含地面衛(wèi)星接收設施)、化妝品、服裝服飾、工藝品(不含象牙及其制品)、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品(不含易燃易爆品、危險品、劇毒品)、家具、辦公用品、儀表儀器、機械設備、電子產(chǎn)品(不含音像制品);網(wǎng)上貿(mào)易代理;食品經(jīng)營。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莊春玲莊春玲 | |||
| 2 | 鄭揚鄭揚 |
