+ 關(guān)注該企業(yè)
濟(jì)南友智投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:資本市場服務(wù)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370102MA3R4GK853 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3R4GK85 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 資本市場服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 資本市場服務(wù) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 畢愛榮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)南市歷下區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放路112號歷東商務(wù)大廈203 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù));企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畢愛榮畢愛榮 | 24% | 24萬元人民幣 | |
| 2 | 白浩妍白浩妍 | 46.9% | 46.9萬元人民幣 | |
| 3 | 王瑞蘅王瑞蘅 | 24% | 24萬元人民幣 |
