+ 關(guān)注該企業(yè)
            正鑲白旗億騰城鎮(zhèn)發(fā)展有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91152529MA0PTDDD2M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0PTDDD2 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 焦建華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 正鑲白旗市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)烏寧巴圖東街與育才路交叉口南100米 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 道路、橋梁、管網(wǎng)、市政公用工程、亮化、人行道鋪裝、景觀建設(shè)工程,市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)、工程項(xiàng)目管理。 | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金威物產(chǎn)集團(tuán)有限公司金威物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 95% | 950萬元人民幣 | |
| 2 | 正鑲白旗騰盛城市建設(shè)有限公司正鑲白旗騰盛城市建設(shè)有限公司 | 5% | 50萬元人民幣 | 
            