+ 關(guān)注該企業(yè)
            長春市瑞邦物流有限公司
經(jīng)營狀態(tài):其他
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 912201055639096058 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 其他 | |
| 所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 張秋玲 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 30.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 長春市工商行政管理局二道分局 | 
| 企業(yè)地址 | 二道區(qū)惠工路18號10棟12號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 普通貨運(yùn)(不含貨款結(jié)算);貨運(yùn)代理 | ||
股東信息3
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓斌韓斌 | 30% | 9萬元人民幣 | 9萬元人民幣 | 
| 2 | 張秋玲張秋玲 | 40% | 12萬元人民幣 | 12萬元人民幣 | 
| 3 | 尚宇尚宇 | 30% | 9萬元人民幣 | 9萬元人民幣 | 
            