+ 關注該企業(yè)
            內(nèi)蒙古遠榮商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:專用設備制造業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150104MA0QK5W31B | 組織機構(gòu)代碼 | MA0QK5W31 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 專用設備制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 專用設備制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 于孟涵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關 | 呼和浩特市玉泉區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)南二環(huán)路華美汽配城D1018號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車配件、五金產(chǎn)品、金屬材料、機械設備、鋼材、橡膠制品、建材、室內(nèi)裝飾材料、通信設備、包裝材料、礦產(chǎn)品(不含稀土等需經(jīng)審批的項目)、電子產(chǎn)品(不含需經(jīng)專項審批的項目)、日用品、辦公用品、文具用品、體育用品、家具的銷售。 | ||
股東信息1
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于孟涵于孟涵 | 100% | 300萬元人民幣 | 
            