+ 關注該企業
河南省炳東文化傳播有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91410296MA453AED8W | 組織機構代碼 | MA453AED8 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 陳羿博 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1690.00萬元 | 登記機關 | 開封市市場監督管理局自貿區服務中心 |
| 企業地址 | 河南自貿試驗區開封片區鄭開大道296號自貿大廈A座204室住所集中地 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 文化藝術交流活動組織策劃;設計、制作、代理、發布國內廣告業務;會務及展覽展示服務;禮儀服務,攝影服務;電腦圖文設計;企業形象策劃;計算機軟件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;計算機信息系統集成服務;計算機及輔助設備、計算機軟件、通訊設備(地面衛星接收設備除外)、電子產品、建筑材料、機械設備、服裝服飾、音響設備的批發及零售;電影制作;廣播電視節目制作;體育賽事策劃;演出經紀代理服務;舞臺藝術造型策劃;室內外裝飾裝修工程設計、施工;水電安裝工程施工。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳新鋼陳新鋼 | 10% | 169萬元人民幣 | |
| 2 | 張煒程張煒程 | 10% | 169萬元人民幣 | |
| 3 | 陳羿博陳羿博 | 50% | 845萬元人民幣 |
