+ 關注該企業
山東云計通信息科技股份有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:軟件和信息技術服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91370100MA3REM8X4U | 組織機構代碼 | MA3REM8X4 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
| 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王宏力 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 600.00萬 | 登記機關 | 商河縣市場監督管理局 |
| 企業地址 | 山東省濟南市商河縣經濟開發區科源街67號 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 一般項目:人工智能公共服務平臺;人工智能公共數據平臺;大數據服務;軟件開發;人工智能基礎軟件開發;人工智能應用軟件開發;智能水務系統開發;軟件外包服務;人工智能理論與算法軟件開發;網絡與信息安全軟件開發;智能機器人的研發;集成電路設計;信息系統集成服務;智能控制系統集成;衛星導航多模增強應用服務系統集成;衛星遙感應用系統集成;衛星技術綜合應用系統集成;人工智能通用應用系統;人工智能行業應用系統;物聯網技術服務;信息系統運行維護服務;數據處理和存儲支持服務;衛星遙感數據處理;信息技術咨詢服務;地理遙感信息服務;生物質能資源數據庫信息系統平臺;人工智能基礎資源與技術平臺;數字文化創意軟件開發;人工智能雙創服務平臺;互聯網安全服務;互聯網數據服務;遠程健康管理服務;數字文化創意內容應用服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:數字內容服務;基礎電信業務;互聯網域名注冊服務;互聯網域名根服務器運行;互聯網頂級域名運行管理;互聯網信息服務;互聯網新聞信息服務;道路普通貨運(無車承運)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李宇遼李宇遼 | 20% | 120萬元人民幣 | |
| 2 | 梁慧杰梁慧杰 | 15% | 90萬元人民幣 | |
| 3 | 王宏力王宏力 | 65% | 390萬元人民幣 |
