+ 關注該企業(yè)
北京愛克瑞科技有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110106MA01LLKFXG | 組織機構代碼 | MA01LLKFX |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張強 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局豐臺分局 |
| 企業(yè)地址 | 北京市豐臺區(qū)長辛店楊公莊1號2-7幢2層208號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務;租賃建筑機械設備;銷售醫(yī)療器械一類;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;計算機維修。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張強張強 | 55% | 110萬元人民幣 | |
| 2 | 祖浩生祖浩生 | 15% | 30萬元人民幣 | |
| 3 | 辜孝龍辜孝龍 | 10% | 20萬元人民幣 |
