+ 關注該企業(yè)
深圳乾程投資管理企業(yè)(有限合伙)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5DBJ9N5J | 組織機構代碼 | MA5DBJ9N5 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 龍瓊 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 登記機關 | 福田局 | |
| 企業(yè)地址 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道深圳證券交易所廣場38樓 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 一般經營項目是:投資管理,投資咨詢,股權投資,受托管理股權投資基金(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業(yè)務),受托資產管理,企業(yè)管理咨詢(以上不含人才中介、證券、保險、金融業(yè)務及其它限制項目,限制的項目須取得許可后方可經營)。,許可經營項目是: | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王娟王娟 | 10萬元人民幣 | ||
| 2 | 甘捷甘捷 | 10萬元人民幣 | ||
| 3 | 吳漢萍吳漢萍 | 70萬元人民幣 |
