+ 關(guān)注該企業(yè)
            廣東銀瀛項(xiàng)目投資開發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA53EU2Y86 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA53EU2Y8 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 黃東榮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 1388.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省東莞市工商行政管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 廣東省東莞市東城街道立新新源路27號(hào)208室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開發(fā);經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)入境旅游業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)邊境旅游業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù);林業(yè)項(xiàng)目開發(fā)、漁業(yè)開發(fā);旅游項(xiàng)目開發(fā);銷售:飼料、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、工藝品、有機(jī)肥料及微生物肥料、農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)械配件、五金產(chǎn)品、金屬制品、預(yù)包裝食品、散裝食品、樹苗、園藝作物、花卉;自行車(不含電動(dòng)自行車及其他加裝動(dòng)力裝置的非機(jī)動(dòng)車)、通用機(jī)械設(shè)備;計(jì)算機(jī)信息技術(shù)咨詢;機(jī)械設(shè)備租賃;冷庫(kù)租賃服務(wù);太陽(yáng)能光伏設(shè)備租賃;企業(yè)管理咨詢;教育咨詢;投資咨詢;商務(wù)信息咨詢;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;林業(yè)科學(xué)研究服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);農(nóng)業(yè)節(jié)能技術(shù)開發(fā);農(nóng)業(yè)環(huán)保技術(shù)開發(fā);農(nóng)業(yè)科技中介服務(wù);旅游景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)、管理;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 | ||
股東信息2
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東銀瀛農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司廣東銀瀛農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 67% | 929.96萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 黃東榮黃東榮 | 33% | 458.04萬(wàn)元人民幣 | 
            