+ 關注該企業
河南道一環保科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91410300MA9F4DQD6Q | 組織機構代碼 | MA9F4DQD6 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李俊召 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 洛陽市市場監督管理局自貿區服務中心 |
| 企業地址 | 中國(河南)自由貿易試驗區洛陽片區高新豐華路6號銀昆科技園1#樓四層406-25 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;環保咨詢服務;各類工程建設活動;工程管理服務;企業管理咨詢(不含投資咨詢);水污染治理;大氣污染治理;新興能源技術研發;新能源汽車電附件銷售;新能源原動設備銷售;資源再生利用技術研發;環境保護專用設備銷售;大氣環境污染防治服務;水環境污染防治服務;化工產品銷售(不含許可類化工產品);煤炭貿易(純貿易,不含危險化學品,不含國家專控產品,不含零售、運輸、儲存及分銷);規劃設計管理;電子產品銷售;安防設備銷售;消防器材銷售;生活垃圾處理裝備銷售;城市建筑垃圾處置(清運);餐廚垃圾處理;環境衛生管理(除環境質量監測、污染源檢查服務);土壤污染治理與修復服務;土壤環境污染防治服務;園林綠化工程施工;農業園藝服務;園藝產品種植;生態環境監測及檢測儀器儀表銷售。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張宇強張宇強 | 2% | 20萬元人民幣 | |
| 2 | 劉生濤劉生濤 | 14% | 140萬元人民幣 | |
| 3 | 劉恒凱劉恒凱 | 32% | 320萬元人民幣 |
