+ 關注該企業(yè)
永州晶鑫科技材料有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:非金屬礦物制品業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91431121399535460B | 組織機構代碼 | 399535460 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 非金屬礦物制品業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李國強 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 3500.00萬人民幣 | 登記機關 | 祁陽縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 湖南祁陽經濟開發(fā)區(qū)長流路與望洲路交匯處東北角 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 鋼化玻璃、夾膠玻璃、中空玻璃、防火玻璃、防彈玻璃、LOW-E玻璃、鍍膜玻璃生產、批發(fā)及零售,鋁合金、塑鋼門窗、鋁合金型材加工、制作、銷售及安裝,金屬結構、不銹鋼制品加工、制作、銷售及安裝,玻璃加工,玻璃幕墻工程,LED節(jié)能亮化工程,五金建材經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎運英黎運英 | 2% | 70萬元人民幣 | |
| 2 | 雷金華雷金華 | 8% | 280萬元人民幣 | |
| 3 | 鄭素云鄭素云 | 9% | 315萬元人民幣 |
