+ 關注該企業(yè)
曲水卓瑞增長創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340200584463438M | 組織機構代碼 | 584463438 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 曲水瑞達創(chuàng)業(yè)投資合伙 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 4820.00萬 | 登記機關 | 曲水縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 西藏拉薩市曲水縣雅江工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)孵化樓307-A129室 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 創(chuàng)業(yè)投資(不得從事擔保和房地產業(yè)務;不得參與發(fā)起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品;不得以公開方式募集資金、吸收公眾存款、發(fā)放貸款;不得從事證券、期貨類投資;不得公開交易證券類投資產品或金融衍生產品;不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業(yè)務)。【依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。】 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲水瑞達創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)曲水瑞達創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20.75% | ||
| 2 | 李澤昆李澤昆 | 33.61% | 1620萬元人民幣 | 1620萬元人民幣 |
| 3 | 李駿超李駿超 | 19.71% | 950萬元人民幣 | 950萬元人民幣 |
