+ 關(guān)注該企業(yè)
南京克萊恩體育用品有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷
企業(yè)類型:體育
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 24999469-6 |
| 注冊(cè)號(hào) | 320100000087122 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷 |
| 所屬行業(yè) | 體育 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 體育 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 俞耀 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 51萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 南京市工商行政管理局 |
| 企業(yè)地址 | 南京市白下區(qū)七家灣88號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:游藝室(撞球);定型包裝食品銷售。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:體育用品及配件加工、銷售;百貨、五金交電銷售。 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俞耀俞耀 | 70% | 35.7萬(元) | 35.7萬(元) |
| 2 | 王金淮王金淮 | 30% | 15.3萬(元) | 15.3萬(元) |
