+ 關注該企業
北京交林智慧國際康養有限公司
經營狀態:開業
企業類型:專業技術服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91110112MA01QKU64L | 組織機構代碼 | MA01QKU64 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
| 所屬行業 | 專業技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 專業技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李陳 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 30000.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局通州分局 |
| 企業地址 | 北京市通州區中山大街59號院1號樓12層1210 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 集中養老服務;工程勘察;工程設計;電梯安裝工程;設計、制作、代理、發布廣告;承辦展覽展示;會議服務;模型設計;技術開發、技術轉讓、技術推廣;專業承包;施工總承包;勞務分包;城市園林綠化;園林景觀設計;貨物進出口;招標代理;工程監理;物業管理;專業保潔服務;零售電梯、日用品、食用農產品、五金交電(不含電動自行車)、建筑材料、裝飾材料、金屬材料、通用設備、機械設備、專用設備、第一類醫療器械、第二類醫療器械;租賃建筑工程機械、建筑工程設備;建筑物清潔服務;日用電器修理(不符合家用電子電器維修業服務經營規范不得開展經營活動)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;集中養老服務、工程勘察、工程設計、電梯安裝工程以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本區產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張兆斌張兆斌 | 10% | 3000萬元人民幣 | |
| 2 | 李珍林李珍林 | 55% | 16500萬元人民幣 | |
| 3 | 李陳李陳 | 20% | 6000萬元人民幣 |
