+ 關注該企業
廣西旭業建設工程有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:房屋建筑業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91450300MA5P679N6D | 組織機構代碼 | MA5P679N6 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 房屋建筑業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李繼銀 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關 | 桂林國家高新技術產業開發區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 桂林市七星區七星路93號金地·怡和東岸住宅小區3棟1-11-1號房 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水電工程、室內外裝飾工程、環保工程、城市及道路照明工程、園林綠化工程、地基基礎工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、建筑機電安裝工程、古建筑工程、土方工程、電氣安裝工程、管道和設備安裝工程、建筑幕墻工程、建筑智能化工程施工(以上憑有效許可證經營);建筑勞務分包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李繼銀李繼銀 | 30% | 600萬元人民幣 | |
| 2 | 李祿李祿 | 10% | 200萬元人民幣 | |
| 3 | 陽建波陽建波 | 30% | 600萬元人民幣 |
