+ 關注該企業(yè)
通榆縣新發(fā)鄉(xiāng)六合村春宇養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93220822MA0Y5ANX9E | 組織機構代碼 | MA0Y5ANX9 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 畜牧業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 宋春宇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬 | 登記機關 | 通榆縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 吉林省白城市通榆縣新發(fā)鄉(xiāng)政府所在地 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 以本社成員為主要服務對象,開展畜牧養(yǎng)殖、銷售以及運輸服務。對成員進行新技術推廣、新品種引進;開展技術培訓、技術交流和咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋新宇宋新宇 | 12.5% | 250000萬元人民幣 | |
| 2 | 王春香王春香 | 12.5% | 250000萬元人民幣 | |
| 3 | 宋春宇宋春宇 | 50% | 1000000萬元人民幣 |
