+ 關(guān)注該企業(yè)
            北京卓越丹青國(guó)際文化傳播有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:文化藝術(shù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110106067261707A | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 067261707 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 文化藝術(shù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 鄒建奎 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | 50.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 北京市工商行政管理局豐臺(tái)分局 | 
| 企業(yè)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)賈家花園15號(hào)院7號(hào)樓3B-08 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);承辦展覽展示活動(dòng);會(huì)議服務(wù);廣告制作、代理、發(fā)布;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;企業(yè)管理服務(wù)。 | ||
股東信息3
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鐘書(shū)員鐘書(shū)員 | 34% | 17萬(wàn)元人民幣 | 17萬(wàn)元人民幣 | 
| 2 | 鄒建奎鄒建奎 | 34% | 17萬(wàn)元人民幣 | 17萬(wàn)元人民幣 | 
| 3 | 付曉巖付曉巖 | 32% | 16萬(wàn)元人民幣 | 16萬(wàn)元人民幣 | 
            