+ 關注該企業(yè)
安徽傳城建設工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:建筑裝飾和其他建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340100MA2MTPEP0R | 組織機構代碼 | MA2MTPEP0 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃忠龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 合肥市高新區(qū)香樟大道232號豐樂蜀湖灣11幢1503室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 建筑工程施工,市政公用工程施工,水利水電工程施工,機電工程施工,園林綠化施工,裝飾裝修施工,勞務承包;建筑安裝;保潔服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃明麗黃明麗 | 20% | 200萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
| 2 | 黃忠龍黃忠龍 | 20% | 200萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
| 3 | 黃忠麗黃忠麗 | 60% | 600萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
