+ 關注該企業(yè)
河南謀士企業(yè)營銷策劃有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410811MA47NGTQ7P | 組織機構代碼 | MA47NGTQ7 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊磊 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100.00萬元 | 登記機關 | 焦作市山陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 河南省焦作市山陽區(qū)新城街道嘉隆國際2號樓1408室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 企業(yè)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;會議展覽展示服務;圖文設計、制作;設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告;禮儀服務;組織文化藝術交流活動(不含演出);網(wǎng)絡技術開發(fā);計算機軟硬件技術開發(fā)、技術轉讓。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 易菊紅易菊紅 | 60% | 60萬元人民幣 | |
| 2 | 楊磊楊磊 | 25% | 25萬元人民幣 | |
| 3 | 姜磊姜磊 | 15% | 15萬元人民幣 |
