+ 關注該企業(yè)
四川省長通科技有限責任公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915100007383084902 | 組織機構代碼 | 738308490 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉寧 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 800.00萬人民幣 | 登記機關 | 四川省市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 成都市錦江區(qū)靜沙南路18號3棟5層503號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 勞務派遣(以上項目及期限以許可證為準)。(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件經營)通信工程、電信工程、建筑安裝業(yè);房地產開發(fā)經營;房地產中介服務;軟件和信息技術服務業(yè);商品批發(fā)與零售;商務服務業(yè);租賃業(yè)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省長通移動通信建設有限責任公司四川省長通移動通信建設有限責任公司 | 79.92% | 639.3296萬元人民幣 | |
| 2 | 劉雅琴劉雅琴 | 0.6% | 4.8萬元人民幣 | 4.8萬元人民幣 |
| 3 | 李涪李涪 | 1.7% | 13.6萬元人民幣 | 13.6萬元人民幣 |
