+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東上豐供應(yīng)鏈有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:郵政業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914401113043567869 | 組織機構(gòu)代碼 | 304356786 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 郵政業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 郵政業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 周子健 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 廣州市天河區(qū)龍洞山莊大街28號之二201房 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 辦公服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;國內(nèi)貿(mào)易代理;貿(mào)易經(jīng)紀;物業(yè)管理;倉儲設(shè)備租賃服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學品等需許可審批的項目); | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周敏周敏 | 6.5% | 65萬元人民幣 | |
| 2 | 唐建新唐建新 | 83.75% | 837.5萬元人民幣 | |
| 3 | 黃永強黃永強 | 9.75% | 97.5萬元人民幣 |
