+ 關(guān)注該企業(yè)
湖北綠享食品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:食品制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914209233097119350 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 309711935 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 食品制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 食品制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 蔡猛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 1000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 云夢(mèng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 湖北省云夢(mèng)縣倒店鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品加工園 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 食品加工、生產(chǎn)、批發(fā)銷售。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | ||
股東信息1
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡猛蔡猛 | 100% | 1000萬元人民幣 | 1000萬元人民幣 |
