+ 關(guān)注該企業(yè)
            安徽省天宇環(huán)保工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913415003958995235 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 395899523 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 方良圣 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 六安市市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 六安市大別山路以北富安新城20#樓108鋪 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 垃圾、污水處理工程及其設(shè)備銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魯旭紅魯旭紅 | 40% | 80萬元人民幣 | 80萬元人民幣 | 
| 2 | 方良圣方良圣 | 60% | 120萬元人民幣 | 120萬元人民幣 | 
            