+ 關(guān)注該企業(yè)
            東莞市運順物業(yè)管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA52TRAM3N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA52TRAM3 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 彭杰鋒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)富民北路232號101室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 物業(yè)管理;物業(yè)租賃;停車場管理;智能立體停車庫的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、維修及保養(yǎng);清潔服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
股東信息2
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李忠云李忠云 | 20.22% | 20.22萬元人民幣 | |
| 2 | 彭杰鋒彭杰鋒 | 79.78% | 79.78萬元人民幣 | 
            