+ 關注該企業(yè)
邛崍市尹中土地整理專業(yè)合作社
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:農業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 93510183MA626E000G | 組織機構代碼 | MA626E000 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 農業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張定宏 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機關 | 邛崍市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 邛崍市高埂鎮(zhèn)中安村13組 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 組織成員種植、銷售(含網上銷售):果蔬、花卉、苗木、谷物、糧油;養(yǎng)殖、銷售:家禽、畜禽;水產養(yǎng)殖、銷售;組織成員采購成員所需的生產資料,收購銷售成員生產的產品;引進新技術、新品種,開展與生產經營有關的技術交流和信息服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐順玉徐順玉 | 3.8% | 1.9萬元人民幣 | |
| 2 | 代廷康代廷康 | 3.8% | 1.9萬元人民幣 | |
| 3 | 杜柳建杜柳建 | 3.8% | 1.9萬元人民幣 |
