+ 關(guān)注該企業(yè)
            宜城市王集鴻誠(chéng)家庭農(nóng)場(chǎng)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:蔬菜加工;其他未列明農(nóng)副食品加工
公司簡(jiǎn)介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420684MA48B2KG5B | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA48B2KG5 | 
| 注冊(cè)號(hào) | 420684000019336 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 
| 所屬行業(yè) | 蔬菜加工;其他未列明農(nóng)副食品加工 | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 蔬菜加工;其他未列明農(nóng)副食品加工 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 楊建兵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊(cè)資本 | -- | 登記機(jī)關(guān) | 宜城市工商行政管理局王集工商所 | 
| 企業(yè)地址 | 宜城市王集鎮(zhèn)新星村12組 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 蔬菜、花生種植銷售(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||
股東信息1
                | 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊建兵楊建兵 | 
            