+ 關(guān)注該企業(yè)
淮濱縣防胡鎮(zhèn)貴豐種植專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93411527MA3X74L56K | 組織機構(gòu)代碼 | MA3X74L56 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 朱正舉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬元 | 登記機關(guān) | 信陽市淮濱縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 淮濱縣防胡鎮(zhèn)林樓村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 為成員提供農(nóng)作物種植產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化服務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱正剛朱正剛 | 10% | 20萬元人民幣 | |
| 2 | 周洪杰周洪杰 | 10% | 20萬元人民幣 | |
| 3 | 朱士山朱士山 | 10% | 20萬元人民幣 |
