+ 關(guān)注該企業(yè)
            成都市宏盛旅游投資咨詢有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    工商信息
                
                | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510107679659257B | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 679659257 | 
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | 
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | 
| 法定代表人 | 張吉平 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | 
| 注冊資本 | 10.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 武侯區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 
| 企業(yè)地址 | 成都市武侯區(qū)簇錦橫街160號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 旅游投資咨詢(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
股東信息3
                | 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王玉慶王玉慶 | 20% | 2萬元人民幣 | 2萬元人民幣 | 
| 2 | 吳明勇吳明勇 | 10% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 | 
| 3 | 張吉平張吉平 | 70% | 7萬元人民幣 | 7萬元人民幣 | 
            