+ 關注該企業(yè)
河南牧之源農業(yè)科技有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:專業(yè)技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410105MA3XAFMC6G | 組織機構代碼 | MA3XAFMC6 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 專業(yè)技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 專業(yè)技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王時振 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關 | 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 鄭州市金水區(qū)南陽路324號院3號樓15層01號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 農業(yè)技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術推廣;畜牧養(yǎng)殖技術開發(fā)、漁業(yè)養(yǎng)殖技術開發(fā),銷售:飼料、飼料添加劑、養(yǎng)殖機械設備、獸藥及原料、辦公用品、陶瓷制品、衛(wèi)生潔具、建筑材料、日用百貨、其他化工產品(不含危險化學品)、初級農產品 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳鵬陳鵬 | 30% | 150萬元人民幣 | |
| 2 | 趙永旗趙永旗 | 30% | 150萬元人民幣 | |
| 3 | 王時振王時振 | 40% | 200萬元人民幣 |
