+ 關(guān)注該企業(yè)
依安鵬程長(zhǎng)河農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)
企業(yè)類(lèi)型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 932302230733032723 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 073303272 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷(xiāo) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉長(zhǎng)河 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 700.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 依安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 黑龍江省齊齊哈爾市依安縣新興鎮(zhèn)擁軍村3-4屯 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 玉米、大豆、馬鈴薯、甜菜、雜糧種植、田間管理、銷(xiāo)售。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王久龍王久龍 | 10% | 70萬(wàn)元人民幣 | 70萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 夏遠(yuǎn)新夏遠(yuǎn)新 | 12.86% | 90萬(wàn)元人民幣 | 90萬(wàn)元人民幣 |
| 3 | 劉長(zhǎng)河劉長(zhǎng)河 | 31.43% | 220萬(wàn)元人民幣 | 220萬(wàn)元人民幣 |
