+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶譽(yù)聚謙企業(yè)管理咨詢有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500000MA60XJQEXG | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA60XJQEX |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉譽(yù)剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 35.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 重慶兩江新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 重慶市兩江新區(qū)湖映路368號84幢11-3 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉譽(yù)剛劉譽(yù)剛 | 5% | 1.75萬元人民幣 | |
| 2 | 朱愛梳朱愛梳 | 90% | 31.5萬元人民幣 | |
| 3 | 吳延秀吳延秀 | 5% | 1.75萬元人民幣 |
