+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南銀林工程建設(shè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430111580946002Y | 組織機構(gòu)代碼 | 580946002 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王擁政 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 長沙市雨花區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 長沙市雨花區(qū)萬家麗中路三段36號喜盈門商業(yè)廣場4棟2039 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 土建工程、土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、水電安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、市政工程、消防工程、弱電系統(tǒng)集成工程、建筑裝飾工程、防水工程、園林古建筑綠化工程、道路橋梁工程、公路工程的施工;機械設(shè)備租賃;建筑裝飾材料、防水涂料的研發(fā)、銷售。(不含前置審批和許可項目,涉及行政許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張偉平張偉平 | 30% | 60萬元人民幣 | 60萬元人民幣 |
| 2 | 王擁政王擁政 | 30% | 60萬元人民幣 | 60萬元人民幣 |
| 3 | 銀澤林銀澤林 | 40% | 80萬元人民幣 | 80萬元人民幣 |
