+ 關注該企業
碌曲縣西倉鄉貢去乎村桑德灘種植養殖農民專業合作社
經營狀態:存續
企業類型:牲畜飼養;花卉種植
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 9362302605312594XW | 組織機構代碼 | 05312594X |
| 注冊號 | 623026NA000020X | 經營狀態 | 存續 |
| 所屬行業 | 牲畜飼養;花卉種植 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 牲畜飼養;花卉種植 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 拉毛加 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 32() | 登記機關 | 碌曲縣工商行政管理局 |
| 企業地址 | 甘肅省甘南州碌曲縣西倉鄉 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 藥材種植、牲畜養殖 | ||
股東信息15
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 才讓桑毛才讓桑毛 | |||
| 2 | 拉毛加拉毛加 | |||
| 3 | 完瑪道吉完瑪道吉 | |||
| 4 | 貢保才旦貢保才旦 | |||
| 5 | 交巴扎西交巴扎西 | |||
| 6 | 卓瑪加卓瑪加 | |||
| 7 | 貢保扎西貢保扎西 | |||
| 8 | 那毛那毛 | |||
| 9 | 貢保加貢保加 | |||
| 10 | 加毛秀(吉毛秀)加毛秀(吉毛秀) | |||
| 11 | 交巴加交巴加 | |||
| 12 | 才讓草才讓草 | |||
| 13 | 貢保扎西(小)貢保扎西(小) | |||
| 14 | 交巴才讓交巴才讓 | |||
| 15 | 公保才讓公保才讓 |
