+ 關注該企業(yè)
杭州燁華企業(yè)管理有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330185MA2J0K8N1U | 組織機構代碼 | MA2J0K8N1 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王一群 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 499.99萬人民幣 | 登記機關 | 杭州市臨安區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道濱江公寓6(6幢4層) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 一般項目:企業(yè)管理;社會經濟咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州榮順線纜有限公司杭州榮順線纜有限公司 | 2.7% | 13.5135萬元人民幣 | |
| 2 | 臨安普力電子材料有限公司臨安普力電子材料有限公司 | 2.7% | 13.5135萬元人民幣 | |
| 3 | 浙江榮大建設有限公司浙江榮大建設有限公司 | 6.76% | 33.7835萬元人民幣 |
