+ 關(guān)注該企業(yè)
合和堂科技(深圳)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5GD1RA8N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5GD1RA8 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 金成泉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南山局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市南山區(qū)沙河街道光華街社區(qū)深南大道9002號(hào)錦繡花園二期E棟10B 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:中醫(yī)藥技術(shù)服務(wù);中草藥制品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恢嗅t(yī)學(xué)研究(不含診療活動(dòng));健康管理(須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外);健康咨詢(xún)(須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外); 保健產(chǎn)品、日用產(chǎn)品的銷(xiāo)售;軟件開(kāi)發(fā),信息技術(shù)服務(wù);經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:無(wú) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成帥科技(深圳)企業(yè)(有限合伙)成帥科技(深圳)企業(yè)(有限合伙) | 70% | 350萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 金成泉金成泉 | 30% | 150萬(wàn)元人民幣 |
