+ 關注該企業(yè)
北海華港清潔能源有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:電力、熱力生產和供應業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914505020907129321 | 組織機構代碼 | 090712932 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 崔再利 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 98.00萬人民幣 | 登記機關 | 北海市海城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 北海市北海大道中段拓海大廈1307號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 對風力發(fā)電、液壓天然氣發(fā)電工程項目投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉新巖劉新巖 | 33.33% | 32.66萬元人民幣 | 32.66萬元人民幣 |
| 2 | 許洪許洪 | 30.67% | 30.06萬元人民幣 | 30.06萬元人民幣 |
| 3 | 段煉段煉 | 36% | 35.28萬元人民幣 | 35.28萬元人民幣 |
